OKİSAN A.Ş. BANKA IBAN NUMARALARI | |||
| BANKA HESAPLARI – TL | Şube | TL – IBAN NUMARALARI | |
| AKBANK | TL | Mecidiyeköy | TR880004600133888000112283 |
| ANADOLUBANK | TL | Levent Sanayi | TR670013500000004198740002 |
| BURGANBANK | TL | Güneşli | TR740012509102007613600351 |
| DENİZBANK | TL | Perpa | TR600013400000552200100001 |
| FİBABANK | TL | Eminönü | TR240010300000000004828167 |
| QNBFİNANSBANK | TL | Gayrettepe | TR460011100000000014425132 |
| GARANTİ | TL | Boğaziçi Ticari | TR850006200166600006298480 |
| HALKBANK | TL | Galata Ticari | TR090001200945400010260857 |
| ICBC-Tekstilbank | TL | Taksim | TR750010900073007071660013 |
| ING BANK | TL | İmes | TR590009900797464300100009 |
| İŞ BANKASI | TL | Şişli Ticari | TR090006400000113980033231 |
| KUVETTÜRK | TL | Perpa | TR260020500000677835200001 |
| ŞEKERBANK | TL | Maslak | TR800005902470578024751584 |
| TEB | TL | Mecidiyeköy | TR780003200000000042869898 |
| VAKIFBANK | TL | Beyoğlu | TR580001500158007299051988 |
| YAPI KREDİ | TL | Gayrettepe Ticari | TR450006701000000080269116 |
| ZİRAATBANK | TL | Perpa | TR870001001969504516415007 |
| BANKA HESAPLARI – USD | Şube | USD – IBAN NUMARALARI | |
| AKBANK | USD | Mecidiyeköy | TR820004600133001000112285 |
| ANADOLUBANK | USD | Levent Sanayi | TR830013500000004198740005 |
| DENİZBANK | USD | Perpa | TR330013400000552200100002 |
| FİBABANK | USD | Eminönü | TR110010300000000005143651 |
| QNBFİNANSBANK | USD | Gayrettepe | TR080011100000000014425137 |
| GARANTİ | USD | Boğaziçi Ticari | TR560006200166600009093475 |
| HALKBANK | USD | Galata Ticari | TR160001200945400053000774 |
| HSBCBANK | USD | Mecidiyeköy | TR430012300724101964477301 |
| ICBC-Tekstilbank | USD | Taksim | TR540010900073007071660003 |
| ING BANK | USD | Topkapı Ticari | TR380009900797464300200006 |
| İŞ BANKASI | USD | Şişli Ticari | TR910006400000213980028064 |
| KUVETTÜRK | USD | Perpa | TR420020500000677835200101 |
| ŞEKERBANK | USD | Maslak | TR530005902470578024751585 |
| TEB | USD | Mecidiyeköy | TR410003200000000036356141 |
| VAKIFBANK | USD | Beyoğlu | TR220001500158048012996690 |
| YAPI KREDİ | USD | Gayrettepe Ticari | TR340006701000000080269120 |
| ZİRAATBANK | USD | Perpa | TR600001001969504516415008 |
| BANKA HESAPLARI – EURO | Şube | EURO – IBAN NUMARALARI | |
| ANADOLUBANK | EURO | Levent Sanayi | TR940013500000004198740001 |
| AKBANK | EURO | Mecidiyeköy | TR210004600133036000214819 |
| DENİZBANK | EURO | Perpa | TR060013400000552200100003 |
| QNBFİNANSBANK | EURO | Gayrettepe | TR350011100000000014425136 |
| GARANTİ | EURO | Boğaziçi Ticari | TR830006200166600009093474 |
| HSBCBANK | EURO | Mecidiyeköy | TR160012300724101964477399 |
| ICBC-Tekstilbank | EURO | Taksim | TR810010900073007071660002 |
| ING BANK | EURO | Topkapı Ticari | TR650009900797464300200005 |
| İŞBANK | EURO | Şişli Ticari | TR810006400000213980028050 |
| KUVETTÜRK | EURO | Perpa | TR150020500000677835200102 |
| ŞEKERBANK | EURO | Maslak | TR260005902470578024751586 |
| TEB | EURO | Mecidiyeköy | TR390003200039200000011712 |
| VAKIFBANK | EURO | Beyoğlu | TR970001500158048012996698 |
| YAPI KREDİ | EURO | Gayrettepe Ticari | TR500006701000000080269123 |
| ZİRAATBANK | EURO | Perpa | TR330001001969504516415009 |
Okisan Banka Bilgileriadmin2022-03-01T10:27:24+03:00