- 2 MP, 1 / 2,78 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- 256 GB Micro SD kart
- 12V DC / POE güç desteği
- IP67

IPC-HFW1249S-S-IL
2 Megapiksel smart dual light Bullet IP Kamera
Stokta
Açıklama
| Dahua IPC-HFW1249S-S-IL Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8″ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| S / N Oranı | >56 dB |
| IR Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: Y: 107°; Dikey: 56°; D: 127°; 3,6 mm: Y: 88°; Dikey: 44°; D: 105° |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Frame Oranı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 alan) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan |
| Ses | |
| Dahili MIC | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS’ler; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP |
| ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Edge Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) |
| Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IE; Krom; Firefox |
| Siber | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54″ × 2,76″ × 2,76″) (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0.48 kg |
