Açıklama
| Tiandy OKS-RDR-HD640512-25B Teknik Özellikleri | |||||
| Termal Görüntüleme Parametreleri | |||||
| Dedektör Tipi | VOx soğutmasız FPA dedektörü | ||||
| Çözünürlük | 640*512 | ||||
| Odak Uzaklığı | 13mm / 19mm / 25mm | ||||
| Panoramik görüntü çözünürlüğü | 6800×512 / 9900×512 / 13000×512 | ||||
| 360 Derece tarama hızı | 0.79Hz/ 0.61Hz / 0.48Hz | ||||
| 180 Derece tarama hızı | 1.58Hz / 1.23Hz / 0.92Hz | ||||
| Yatay FOV | 360° | ||||
| Dikey FOV | 26.6° / 18.4° / 14° | ||||
| Dikey ayar aralığı | ±5° | ||||
| Giriş Koruma | IP66 | ||||
| Boyutlar (L×W×H) | 108×112x184mm | ||||
| Ağırlık | 2.1kg | ||||
| Maks. Çalışma sıcaklığı aralığı | ﹣﹣40℃~+60℃ | ||||
| Algılama Mesafesi | İnsan(1.7m) : 400m / 600m / 750m Araç(4m) : 800m / 1200m / 1500m | ||||
| Data Arayüzü | POE/DC24V | ||||
| Ortalama Güç Tüketimi | 15w | ||||
| İletişim Arayüzü | Eternet port | ||||


