- » 16 Network Kameraya Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi,
- » Farklı Kamera Markalarıyla Uyumluluk
- » Canlı ve Kayıt İzlemede yüksek görüntü kalitesi
- » Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- » Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- » E-Map v üzerinden Olay Bildirimi, İki-yönlü Ses
- » Harici UPS Desteği, Akıllı Kayıt Arama, Dual Stream Seçeneği,
- » USB Harddisk üzerine yedekleme,
- » Web tabanlı kolay yönetim sistemi,
- » 256 Kanal ücretsiz CMS, 256 Kanal ücretli
- yedekleme yazılımı ile 3-6-9-12 ay veya daha
- fazla sürelerde kayıtların istenilen kalite ve
- frame sayısında yedeklenerek saklama
- » Maksimum 6 TB (2 X 3 TB) + 8 TB E-Sata
- TC – 516 ve TC – 516 P modelinde E-Sata desteği,RAID 0,1,5,10
- desteği (TC 516 P modelinde), DI, RS-232, RS-485 ve 4 kanal alarm çıkışı,
TC – 516 P
PLUS SERİSİ 6 KANAL 14 TB - NVR Kayıt Cihazları
Stok Sorunuz
Açıklama
| Model | TC-504 | TC-508 | TC-516 | TC-516 P |
| Kamera | ||||
| Kamera Ekleme | Manuel / Akıllı Arama | |||
| Maksimum Kanal Sayısı | 4 | |||
| Desteklediği Markalar | Axis/Sony/Panasonic/AVTech/Canon/ | |||
| ACTi/D-Link/Zavio/AMTK/Vivotek/Arecont Vision/Etrovision/ | ||||
| LevelOne/Mobotix/Toshiba/Abus/Planet/Pixord/IQInvision/ | ||||
| A-Linking/Brickcom/Hunt/Edimax/Compro/Flexwatch/Arlotto | ||||
| Dynacolor/Sanyo//Tecnosec/Yoko/CNB | ||||
| Video | ||||
| Sıkıştırma | MJPEG/MPEG4/H.264 | |||
| Çözünürlük | Full HD/MegaPixel/D1/CIF/QCIF | |||
| Ses | ||||
| Yayın | Çift-yönlü (web) / tek yönlü (yerel kullanıcı) | |||
| Canlı Görüntüleme | ||||
| Görüntüleme Modu | Canlı / Geri Kayıt İzleme / Tam Ekran / Orjinal Boyut | |||
| Ekran Bölme | 1/4 | 1/4/8 | 1/4/16, 9/13 | |
| Tam Ekran | 1/4 | 1/4/8 | 1/4/16, 9/13 | |
| PTZ | Sanal PTZ Paneli / Dijital PTZ / Otomatik Pan / Preset Noktası | |||
| Preset Bölmelendirme / | ||||
| Bölmelendirme Modu | Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4 bölme (web), | |||
| ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel | ||||
| kullanıcı) | ||||
| Ekrandan Fotoğraf Çekme | Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme | |||
| E-Map | Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde | |||
| gösterilir (sadece web kullanıcıları için) | ||||
| Mobil Cihaz | iPhone / Blackberry / Android telefonlar üzerindeki yerleşik | |||
| tarayıcılar yoluyla Canlı JPEG görüntüleme ve PT kontrolü, | ||||
| iPhone için NVR Viewer yazılımı | ||||
| Kayıt İzleme | ||||
| Ekran Bölme | 1/4 | |||
| Arama Metodu | Zaman / Tarih , Olay | |||
| Kayıt İzleme Kontrolleri | Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat | |||
| AVI Taşıma | Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web | |||
| kullanıcıları) | ||||
| Medya Verilerini Yedekleme | Web / Yerel Kullanıcı | |||
| Kayıt | ||||
| Kapasite | Canlı izleme için kullanılanın haricinde kayıt için farklı | |||
| video formatı desteği | ||||
| Dual Stream | Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre | |||
| Kayıt Modu | Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre | |||
| Programlama Türü | Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod | |||
| Network | ||||
| Protokoller | TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP | |||
| Streaming Protocols | Depend on the supported cameras | |||
| Kullanıcı Ayarları | ||||
| Yönetim | Kullanıcı / Grup | |||
| Grup Türleri | Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5 | |||
| Ayrıcalıklar | Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera | |||
| Ayarları / Kayıt Ayarları / Olay Ayarları / Sistem Bakımı | ||||
| Tetikleme & Olaylar | ||||
| Olaylar | Sistem Olayları / Kamera Olayları | |||
| Olay Durumları | Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO | |||
| Olay Kaydı | Olay Öncesi (3sn.) / Olay Sonrası (30sn.) Olay kaydı | |||
| Merkezi Yönetim | ||||
| CMS Yazılımı | Support SEEnergy 256CH “π-Vu Central Basic” Central | |||
| Management Software (CMS) | ||||
| Genel | ||||
| Diller | (Yerel Kullanıcı) İngilice , (Web) İngilizce / Çince / Japonca / | |||
| İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemenkçe / Çekce / Polonca / | ||||
| Fransızca / Rusça / Slovence / Macarca / Portekizce | ||||
| İşlemçi & Hafıza | ||||
| İşlemci | Intel Core 2 Duo @ 2.4 Ghz or higher | |||
| Hafıza | 512 MB DDR2 RAM | |||
| Network | 100 Megabit Network Interface or above | |||
| Bağlatılar ve LED ler | ||||
| USB | 1 | |||
| Disk | Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 6 TB (Her biri 3 TB) | Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 6 TB (Her biri 3 TB) | Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 6 TB (Her biri 3 TB) | SVR-516+: 14TB (6TB int.+8TB e-SATA) |
| E-SATA | e-SATA x 1 for ext. storage up to 8TB, SVR-516+ only | |||
| Ethernet | 10BaseT / 100BaseT / 1GBaseT ve yarı dubleks / full dubleks | |||
| otomatik-anlaşma / dubleks otomatik-anlaşma | ||||
| Güç | 19V DC/90W | |||
| LED ler | Cameras/Power/System/Network/HD/Alarm | |||
| Düğmeler | ||||
| Güç | Cihazı açıp / kapama | |||
| Reset / Yeniden Başlatma | Yeniden başlatmak için basıp çekiniz, Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız | |||
| Sistem | ||||
| Boyutlar | 220 x 215 x 81 mm | |||
| Ağırlık | – | |||
| Çevresel Çalışma Şartları | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 5~40 C (çalışırken) -40~70 (depolama yaparken) | |||
| Nemlilik | 5% RH ~90% RH (yoğunlaşmasız ortamda) | |||
| Sertifikalar | CE / FCC Sınıf A | |||
