- » 32 Network Kameraya Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi, 1.3MP
- » (H.264) 960 fps 32 Kanal kayıt Maksimum 20TB
- » Başlıca Kamera Markaları ile uyumludur
- » Yüksek Kalite Canlı Video Kayıt İzleme
- » Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- » Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- » E-map ve Google Map Olay Alarmı
- » İki Yönlü Ses, Akıllı Kayıt Arama,Mobil Cihazlar
- ile Uzaktan Görüntüleme,Kolaylıkla
- sökülebilen kızaklı diskler, USB Harddisk
- üzerine yedekleme E-SATA desteği, VGA
- Monitör çıkışı, 4 bay, RAID 1, 5, 10 desteği,
- 256Kanal ücretsiz CMS yazılımı
- » 256 Kanal ücretli yedekleme yazılımı ile
- 3-6-9-12 ay veya dahafazla sürelerde
- kayıtların istenilen kalite ve frame sayısında
- yedeklenerek saklama imkanı
TC- 632 U
32 Kanal HD NETWORK KAYIT CİHAZI - RACK TİPİ
Stok Sorunuz
Açıklama
| Model | TC – 402 NVR | |
| Kamera | ||
| Kamera Ekleme | Manuel / Akıllı Arama | |
| Maksimum Kanal Sayısı | 16 | |
| Desteklediği Markalar | Axis/Sony/Panasonic/AVTech/Canon/ | |
| ACTi/D-Link/Zavio/AMTK/Vivotek/Arecont Vision/Etrovision/ | ||
| LevelOne/Mobotix/Toshiba/Abus/Planet/Pixord/IQInvision/ | ||
| A-Linking/Brickcom/Hunt/Edimax/Compro/Flexwatch/Arlotto | ||
| Dynacolor/Sanyo//Tecnosec/Yoko/CNB | ||
| Video | ||
| Sıkıştırma | MJPEG/MPEG-4 Part 2/H.264 | |
| Çözünürlük | 5 MP/HD/MegaPixel/FD1/CIF/QCIF | |
| Max. Frame Rate | 960fps (1.3 MegaPixel, H.264) | |
| Ses | ||
| Yayın | Çift-yönlü (web) / tek yönlü (yerel kullanıcı) | |
| Canlı Görüntüleme | ||
| Görüntüleme Modu | Canlı / Geri Kayıt İzleme / Tam Ekran / Orjinal Boyut | |
| Ekran Bölme | 1/4/16/36 | 1/4/6/9/13/16/36 (Local UI) |
| Tam Ekran | 1/4/16/36 | 1/4/6/9/13/16/36 (Local UI) |
| PTZ | Sanal PTZ Paneli / Dijital PTZ / Otomatik Pan / Preset Noktası | |
| Preset Bölmelendirme / | ||
| Bölmelendirme Modu | Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4 bölme (web), | |
| ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel | ||
| kullanıcı) | ||
| Ekrandan Fotoğraf Çekme | Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme | |
| E-Map | Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde | |
| gösterilir (sadece web kullanıcıları için) | ||
| Mobil Cihaz | Live image view through mobile device’s web browser | |
| on iPhone / Blackberry / WinMo 6.5 / Symbiam S60 | ||
| Kayıt İzleme | ||
| Ekran Bölme | 1/4/16 | |
| Arama Metodu | Zaman / Tarih , Olay | |
| Kayıt İzleme Kontrolleri | Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat | |
| AVI Taşıma | Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web | |
| kullanıcıları) | ||
| Kayıt | ||
| Kapasite | Sabit Diske Bağlıdır | |
| Kayıt Modu | Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre | |
| Programlama Türü | Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod | |
| Network | ||
| Protokoller | TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP | |
| Akım Protokolleri | Desteklenen Kameralara bağlı | |
| Kullanıcı Ayarları | ||
| Yönetim | Kullanıcı / Grup | |
| Grup Türleri | 7 (Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5) | |
| Ayrıcalıklar | Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera | |
| Ayarları / Kayıt Ayarları / Kayıt Konfigrasyonu / Olay Ayarları | ||
| / Sistem Bakımı | ||
| Tetikleme & Olaylar | ||
| Olaylar | Sistem Olayları – Sistemi Başlatma, Sistem Ayarlarını | |
| Düzenleme, Kamera Ayarlarını Düzenleme, Geri Dönüşümü | ||
| Başlatma, Disk Full Kamera Olayları – Hareket/Sensör | ||
| Algılama | ||
| Olay Durumları | Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO | |
| Olay Kaydı | Pre/Post Event Settings | |
| Merkezi Yönetim | ||
| CMS Yazılımı | Support SEEnergy 256CH “π-Vu Central Basic” Central | |
| Management Software (CMS) | ||
| Genel | ||
| Diller | (Yerel Kullanıcı) İngilice , (Web) İngilizce / Çince / Japonca / | |
| İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemenkçe / Çekce / Polonca / | ||
| Fransızca / Rusça / Slovence / Macarca / Portekizce | ||
| İşlemçi & Hafıza | ||
| İşlemci | ATOM D525 | |
| Hafıza | 2GB DDR2 RAM | |
| Bağlatılar ve LED ler | ||
| USB | 2 | |
| Disk | SATA Disk Slot x 4 (SATA I or SATA II) Max. Capacity: 3TB per Disk | |
| E-SATA | E-SATA x 1 (Max. 8TB, 2TB x 4 Disks) | |
| Ethernet | 10BaseT / 100BaseT / 1GBaseT ve yarı dubleks / full dubleks | |
| otomatik-anlaşma / dubleks otomatik-anlaşma | ||
| Güç | Cihazı açıp / kapama | |
| LED ler | Power/System/Event | |
| Düğmeler | ||
| Güç | Cihazı açıp / kapama | |
| Reset / Yeniden Başlatma | Yeniden başlatmak için basıp çekiniz, Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız | |
| Sistem | ||
| Boyutlar | 318 x198x205 mm | |
| Ağırlık | – | |
| Çevresel Çalışma Şartları | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0~40 C (çalışırken) -20~60 (depolama yaparken) | |
| Nemlilik | 5% ~ 90% (non condensing) | |
| Sertifikalar | FCC Class A/CE/UL (power supply only)/ BSMI | |
