- Mavi LED ekran sayesinde anında; alarm hata kodu,
- IP adres, HDD sayısı ve sıcaklığı görüntüler.
- 3D Akıllı Konumlandırma (Speed Dome Kameralar ile)
- Alarm deklanşörü ekran ipuçları, sesli ikaz cihazı,
- PTZ preset, Snapshot, E-mail, FTP yükleme, NTP, UPNP.
- PAL / NTSC anahtarı,
- H.264 sıkıştırma algoritması.
- Mükemmel Network iletimi ve yüksek istikrar ile
- Linux Çalışma Sistemi ve tescilli Veri Dosya sistemi tabanlıdır.
- 4 / 8 / 16 kanal full real-time eş zamanlı video oynatma, video
- görüntüleme, yedekleme, network iletimi aynı anda yapılabilmektedir.
- Dual streaming
- Çoklu dil desteği
HD4016
HDMI Çıkışlı HD Serisi Full D1 DVR’lar
Stok Sorunuz
Açıklama
| Model | HD4004-D | HD4008 | HD4008-D | HD4016 | HD4016-D |
| Sistem | |||||
| Ana İşlemci | Yüksek Performanslı Bütünleşik Mikroişlemci | ||||
| İşletim Sistemi | Bütünleşik Linux | ||||
| Sistem Kaynakları | Canlı , Kayıt , Oynatma , Yedekleme, Uzaktan Erişim | ||||
| Video Ses Giriş | |||||
| BNC Girişi | 4 kanal | 8 kanal | 8 kanal | 16 kanal | 16 kanal |
| BNC Girişi | BNC, PAL | ||||
| Ses giriş Çıkışı | 3 giriş, 1çıkış | 3 giriş, 1çıkış | 3 giriş, 1çıkış | 3 giriş, 1çıkış | 3 giriş, 1çıkış |
| Video Ses Çıkış | |||||
| BNC Çıkışı | 1 kanal, BNC | ||||
| VGA | 1 kanal, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||
| HDMI | 1080P Video ve ses kompleks çıkış desteği (HD4016-D Modeli için) | ||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal,&talk BNC | ||||
| Video Ses Sıkıştırma | |||||
| Canlı Görüntüleme Çözünürlüğü | D1 | ||||
| Sıkıştırma | H.264/MPEG 4 AVC | ||||
| Mobil Telefon Görüntüleme Çözünürlüğü D1, CIF,QCIF|CIF, QCIF|D1, CIF,QCIF|CIF, QCIF|D1, CIF, QCIF | |||||
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4 kanal D1 | 2 kanal D1,6 kanal CIF | 8 kanal D1 | 2 kanal D1,14 kanalCIF | 16 kanal |
| Video Frame Oranı | 1~ 25fps / PAL (Her kanal için) | ||||
| Çözümleme Kontrolü | VBR/CBR | ||||
| Kayıt Bit Oranı | 2048Kbps | ||||
| Yayın Kodu | Karışık Yayın / Video Yayını | ||||
| Ses Çözümleme Standartı | G.711A | ||||
| Ses Çözümleme Oranı | 64Kbps | ||||
| Çiftli-Yayın Kodu | Ana Yayın :D1/CIF, Ek stream:CIF/QCIF | ||||
| Görüntü Kalitesi | En İyi / İyi / Normal / Düşük / Kötü / En Kötü | ||||
| Oynatma | 4 kanal aynı anda Real-Time oynatma | ||||
| Geri Konuşma | Çift-Yönlü Geri Konuşma | ||||
| Diğer | |||||
| Hareket Algılama | Zonelar : 396 (22×18); Hassasiyet: 1-6 (En Yüksek) | ||||
| Özel Alan Maskeleme | Zonelar : 4 Zone / Kanal | ||||
| Fotoğraf Çekme | JPEG, N:704*576 | ||||
| Kontrol Modu | Ön Panel, USB Mouse, Network | ||||
| Kayıt Önceliği | Manuel > Alarm > MD > Genel | ||||
| Kayıt Boyutu | 1-120 dk. (Fabrikasyon: 60dk.) , Ön Kayıt (1-30sn.) | ||||
| Olay Tetiklemeleri | Kayıt, PTZ Hareketi, Tur, Alarm, Email, Spot Çıkışı | ||||
| Oynatma Fonksiyonları | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, İleri Sar, Yavaş Oynat, | ||||
| Sayfa Aşağı, Sayfa Yukarı, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, | |||||
| Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tekrar | |||||
| Yedekleme Modu | USB, Flash drive/USB/Network indirme, USB HDD | ||||
| Network Fonksiyonları | ONVIF, TCP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, IP filresi, PPPOE, | ||||
| DDNS, FTP, Email, Alarm server, IP Arama | |||||
| Alarm | Video Kaybı, Hareket Algılama , Diskte Yer Yok , Disk Hatası, | ||||
| Video Engeli, Yerel Alarm, Harici Alarm | |||||
| 3G Mobil İzleme | iPhone, Windows Mobile, Blackberry, Android, Symbian | ||||
| HDD | |||||
| Depolama | 1 X 2TB = 2TB | 2 X 2TB = 4TB | 2 X 2TB = 4TB | 2 X 2TB = 4TB | 2 X 2TB = 4TB |
| Arayüz | |||||
| Network Arayüzü | RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port | ||||
| USB Arayüzü | 2 USB2.0 ports | ||||
| Alarm Girişi | 4 kanal | 4 kanal | 8 kanal | 16 kanal | 16 kanal (HDMI ile 8 kanal) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal | 1 kanal | 1 kanal | 4 kanal | 4 kanal |
| RS-485 | 1 kanal | ||||
| General | |||||
| Panel | Mavi Arka Aydınlatmalı LCD ( IP, Hata Kodu, Kayıt Durumu, Sıcaklık, Tarih) | ||||
| Boyut | 1U, 360x250x44mm(W*D*H) | ||||
| Ağırlık | 1.5Kg(HDD hariç) | 2.0Kg(HDD hariç) | 2.5Kg(HDD hariç) | 2.8Kg(HDD hariç) | 2.8Kg(HDD hariç) |
| Güç Kaynağı | DC12V±10% 2A | DC12V±10% 3.3A | DC12V±10% 3.3A | DC12V±10% 3.3A | DC12V±10% 3.3A |
| Güç Tüketimi | 10W(HDD hariç) | 12W(HDD hariç) | 20W(HDD hariç) | 15W(HDD hariç) | 25W(HDD hariç) |
